Las jornadas de Mi Vacuna Jalisco para aplicar la dosis contra Covid-19 a menores de 12 a 17 años ya están activas.
En el caso de los municipios del interior ya se tiene fecha de inicio. Aunque existen preguntas acerca de ¿dónde será la jornada de Mi Vacuna Jalisco para adolescentes? ¿Cómo hacer cita para Mi Vacuna Jalisco?
La Secretaría de Salud ya ventiló los detalles acerca de esta vacunación para menores de 12 a 17 años sin comorbolidades.
Mi Vacuna Jalisco. ¿Dónde están los módulos de vacunación contra Covid-19 para menores de 12 a 17 años?
El arranque de la vacunacion contra Covid-19 para menores de 12 a 17 años en los municipios del interior de Jalisco inicia este próximo lunes 9 de mayo.
La jornada de Mi Vacuna Jalisco se centrará en los Centros de Salud en las 12 regiones sanitarias.
En este caso no es necesario hacer cita en la plataforma estatal, los días y horarios de atención serán de lunes a viernes de 9 a 13:30 hrs.
Requisitos para participar en jornadas para adolescentes
Los menores de 12 a 17 años deben presentar los siguientes documentos al momento de recibir la vacuna:
- Registro de vacunación federal disponible en: mivacuna.salud.gob.mx
- Acudir en compañía de madre, padre o tutor con su identificación oficial
También se aplicarán segunda dosis a los menores que hayan recibido previamente la vacuna.
En este caso deben presentar: comprobante de la primera dosis con al menos dos mes de la aplicación de la primera, llevar impreso nuevamente el expediente federal descargable en mivacuna.salud.gob.mx.
Módulos de Mi Vacuna Jalisco
Se instalará cien módulos para atender a los adolescente en esta jornada.
A continuación te pasamos el domicilio de los módulos por región sanitaria.
Región Sanitaria 1: COLOTLÁN
Municipio | Centro de Salud | Sede |
Colotlán | Hospital Comunitario Colotlán | Hospital S/N-Sección 2 |
Bolaños | Centro Salud de Bolaños | Cuauhtémoc #3 |
San Martín De Bolaños | Centro de Salud San Martín de Bolaños | Vallarta S/N |
Huejucar | Centro de Salud Huejúcar | Escalerillas #121 |
Chimaltitan | Centro de Salud Chimaltitán | Amado Nervo #2 |
Villa Guerrero | Centro de Salud Villa Guerrero | Ramón Corona Y Pino Suárez S/N |
Totatiche | Centro De Salud Totatiche | Juarez #8 |
Santa Maria De Los Ángeles | Centro de Salud Santa Maria de Los Ángeles | Av. Valdéz #2 |
Huejuquilla El Alto | Hospital Comunitario Huejuquilla El Alto | Prolongacion Victoria #125 |
Mezquitic | Centro de Salud Mezquitic | Reforma #57 |
Región Sanitaria 2: LAGOS DE MORENO
Municipio | Centro De Salud | Sede |
Encarnación De Diaz | Hospital Comunitario Encarnación de Diaz | Allende S/N Esq. López Mateos |
Lagos De Moreno | Centro de Salud Delgadillo Araujo | División Del Norte #109 |
Ojuelos | Hospital Comunitario Ojuelos | Allende #8 |
San Diego De Alejandría | Centro de Salud San Diego de Alejandría | Marcos Rivera #101 |
San Juan de Los Lagos | Centro de Salud San Juan de Los Lagos | Independencia S/N |
Teocaltiche | Centro de Salud Teocaltiche | Niños Heroes #19 |
Union De San Antonio | Centro de Salud Unión de San Antonio | Carretera Union –Lagos Km1 S/N |
Villa Hidalgo | Centro de Salud Villa Hidalgo | Morelos Nº105, Col. Centro #105 |
Región Sanitaria 3: TEPATITLÁN
Municipio | Centro De Salud | Sede |
Acatic | Centro de Salud Acatic | General Pablo Rodríguez 3, Acatic #3 |
Tepatitlán | Centro de Salud Aguilillas | Leopoldo Martín Del Campo #311 |
Tepatitlán | Centro de Salud Capilla D Guadalupe | 5 De Mayo s/n, Capilla De Gpe, Tepatitlán S/N |
Valle De Guadalupe | Centro de Salud Valle De Guadalupe | Nogal No. 185, Valle De Gpe #185 |
San Miguel El Alto | Centro de Salud San Miguel El Alto | Martina Ramírez No. 70, San Miguel El Alto #70 |
San Julián | Centro de Salud San Julián | Rio Bravo No. 573, San Julián #573 |
Arandas | Centro de Salud El Carmen | Circuito Del Carmen #31 |
Arandas | Centro de Salud Arandas | Abasolo #1 |
Arandas | Centro de Salud El Rosario | Allende #2 |
San Ignacio Cerro Gordo | Centro de Salud San Ignacio Excoplamar | Francisco I. Madero #47- B |
Mexticacan | Centro de Salud Mexticacan | Hidalgo #251 |
Cañadas de Obregón | Centro de Salud Cañadas De Obregón | Priv. J Isabel Valdivia #33 |
Jalostotitlán | Centro de Salud Jalostotitlán | Cristina Paredes #3 |
Yahualica | Centro de Salud Yahualica | Zaragoza #205 |
Jesus Maria | Centro de Salud Jesus Maria | Nicolas Bravo # 151 |
Región Sanitaria 4: LA BARCA
Municipio | Hospital o Centro de Salud | Vialidad o Calle | Número Exterior |
Atotonilco | Centro de Salud | Av. South 159, Col Centro | |
Atotonilco | Hospital Comunitario de Atotonilco | Av. De La Fresa #9 Col San Cayetano | |
Ayotlan | Centro de Salud | Revolución #15, Col Centro | |
La Barca | Hospital Regional La Barca | Venus #84 Col Fraccionamiento Del Sol | |
La Barca | Centro de Salud La Barca | Guerrero #174 Col Centro | |
Chapala | Centro de Salud | Flavio Romero De Velazco #406, Col Centro | |
Degollado | Centro de Salud | Morelos # 255 Col Centro | |
Jamay | Centro de Salud | Av 5 De Mayo# 204, Col Centro | |
Jocotepec | Explanada Hospital Comunitario | Carretera Jocotepec Chapala, Km 3 | |
Jocotepec | Jocotepec Centro de Salud | Donato Guerra #6 | |
Ocotlán | Hospital Materno Infantil | Francisco Ramírez Acuña #250, Col Mascota | |
Ocotlán | Ocotlan Centro de Salud | Lopez Mateos #162 Col Mascota | |
Poncitlán | Centro de Salud | Fernando Vargas #269, Col Santuario | |
Tizapán | Centro de Salud | Av Nacional #420, Col. Santa Ana | |
Tototlán | Centro de Salud | Insurgentes #35, Col Providencia | |
Tuxcueca | Centro de Salud Tuxcueca | Av. Nacional #155 | |
Zapotlán Del Rey | Centro de Salud Zapotlán del Rey | Moctezuma #2 Col. La Villa |
Región Sanitaria 5: TAMAZULA
Municipio | Centro de Salud | Sede |
Concepción De Buenos Aires | Centro De Salud Concepción de Buenos Aires | Calle México #8 |
Jilotlán | Centro de Salud Jilotlán | Calle Pedro Mendoza S/N |
Santa Maria Del Oro | Centro de Salud Santa Maria Del Oro | Calle Abasolo #48 |
La Manzanilla | Centro de Salud La Manzanilla | Calle Aldama #114 |
Mazamitla | Hospital Comunitario Mazamitla | Carretera Interestatal Quitupan – La Cofradía #41 Interior 31, Epenche Chico. |
Pihuamo | Centro de Salud Pihuamo | Calle Prisciliano Sanchez #99 |
Quitupan | Centro de Salud Quitupan | Calle 16 Septiembre #2, Col. Centro |
Tamazula | Hospital Comunitario Tamazula | Boulevard Salvador Esquer Apodaca #91 Colonia Obrera 2da Etapa |
Tamazula | ||
Tecalitlán | Centro de Salud Tecalitlán | Calle Colón #214 |
Valle De Juárez | Centro de Salud Valle De Juárez | Av 5 De Febrero #236 |
Región Sanitaria 6: CIUDAD GUZMÁN
Municipio | Centro De Salud | Sede |
Tuxpan | Centro de Salud Tuxpan | Av. Álvarez Del Castillo # 2- C |
Tapalpa | Centro de Salud Tapalpa | Juan Gil Preciado # 15 |
Zapotiltic | Centro de Salud Zapotiltic | Juarez # 139 Col Centro |
Zapotlán El Grande | Centro de Salud Guzmán 2 | Enrique Castellanos # 54 |
Sayula | Hospital Comunitario Sayula | Av. Manuel Ávila Camacho 191 Pte |
Zacoalco | Centro de Salud Zacoalco | 16 de Septiembre #250 |
Amacueca | Centro de Salud Amacueca | Guadalupe Yañez #3 |
Atemajac | Centro de Salud Atemajac De B | Prolongacion Allende S/N |
Atoyac | Centro de Salud Atoyac | Arcadio Zúñiga y Tejeda #154 |
Gomez Farías | Centro de Salud Gomez Farías | Obregon #109 |
Techaluta | Centro de Salud Techaluta | Ocampo #28 |
Teocuitatlán | Centro de Salud Teocuitatlán | Niños Heroes #8 |
Tolimán | Centro de Salud Tolimán | Francisco I. Madero #200 |
Tonila | Centro de Salud Tonila | Dr. Miguel Galindo |
San Gabriel | Centro de Salud San Gabriel | Miguel Montenegro |
Zapotitlán De Vadillo | Centro de Salud Zapotitlán de Vadillo | Constitucion # 2 |
Región Sanitaria 7:AUTLÁN DE NAVARRO
Municipio | Centro De Salud | Sede |
Autlán | Centro de Salud Autlán | José María Mercado #146 |
Ayutla | Centro de Salud Ayutla | Libramiento #11 |
Casimiro Castillo | Centro de Salud Casimiro Castillo | Agustin Yañez #84 |
Cihuatlán | Centro de Salud Cihuatlán | Lopéz Mateos #12 |
Cuautitlán | Centro de Salud Cuautitlán | Hidalgo #14 |
El Grullo | Centro de Salud El Grullo | General Anaya #11 |
La Huerta | Centro de Salud La Huerta | Gral. Marcelino García Barragán S/N |
Villa Purificación | Centro de Salud Villa Purificación | Juárez #380 |
Tecolotlán | Centro de Salud Tecolotlán | Av. Juan Amador Norte #41 |
Tenamaxtlán | Centro de Salud Tenamaxtlán | Av. Maestros #29 |
Tonaya | Centro de Salud Tonaya | Guillermo Prieto #60 |
Tuxcacuesco | Centro de Salud Tuxcacuesco | Centenario #80 |
Unión De Tula | Centro de Salud Unión De Tula | Av. México #28 |
Región Sanitaria 8: PUERTO VALLARTA
Municipio | Centro de Salud | Sede |
Cabo Corrientes | Centro de Salud El Tuito | Pablo Rios Esq Con Vicente Guerrero N/A, La Hermita, 48400 El Tuito, Jal. |
Mascota | Hospital Comunitario Mascota | Rosa Dávalos 70, Centro, 46900 Mascota, Jal. |
Puerto Vallarta | Hospital Regional de Puerto Vallarta | C. Noruega 580, Villas Del Real, 48290 Puerto Vallarta, Jal. |
San Sebastián Del Oeste | Centro de Salud San Sebastián Del Oeste | Paso Del Nte 20, San Sebastián Del Oeste Centro, 46990 |
Talpa De Allende | Centro de Salud con Servicios Ampliados Talpa De Allende | Ahuehuete #20 Col. La Mesa, Talpa De Allende |
Tomatlán | Hospital De Primer Contacto Tomatlán | Independencia #203 Col. Centro |
Región Sanitaria 9: AMECA
Municipio | Hospital o Centro de Salud | Vialidad o Calle |
Amatitán | Amatitán | López Mateos # 70 |
Arenal | Arenal | Lázaro Cárdenas # 500 |
Tala | Tala | Brizuela s/n |
Teuchitlán | Teuchitlán | López Cotilla # 16 |
Tequila | Tequila | Miguel Hidalgo # 317 |
San Martín de Hidalgo | San Martín de Hidalgo | Vicente Guerrero # 24 |
San Marcos | San Marcos | Reforma # 6A |
Mixtlán | Mixtlán | Eliseo R. Morales # 77 |
Magdalena | Magdalena | Hidalgo Poniente # 400 |
Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | Corona # 12 |
Guachinango | Guachinango | Morelos # 15 |
Etzatlán | Etzatlán | Zaragoza # 261 |
Cocula | Cocula | Ángulo # 50 La Ascensión |
Atenguillo | Atenguillo | Zaragoza # 70 |
Ameca | Ameca Mezquites | Prolongación Allende # 422 |
Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | Colón # 25 El Copal |
San Juanito de Escobedo | San Juanito Escobedo | Morelos # 33 |
Región Sanitaria 11: CENTRO TONALÁ
Municipio | Hospital O Centro De Salud | Vialidad O Calle |
Cuquio | Centro de Salud Cuquío | Cuauhtémoc No 564, Barrio De Las Escuelas |
Ixtlahuacán del Río | Centro de Salud Ixtlahuacán del Río | Hidalgo No 437, Colonia La Cruz |
El Salto | Centro de Salud El Salto | Libertad No 61, Colonia Centro, El Salto |
El Salto | Centro de Salud Pintitas | Maderas No. 98, Pintitas, El Salto |
Zapotlanejo | Centro de Salud Zapotlanejo | San José Del Río 557 B, Colonia San Martín |
Región Sanitaria 12: Centro Tlaquepaque
Municipio | Hospital O Centro De Salud | Vialidad O Calle |
Ixtlahuacán De Los Membrillos | Centro de Salud Ixtlahuacán | Santiago #80 |
Acatlan De Juarez | Centro de Salud Acatlán | Justo Sierra S/N |
Villa Corona | Centro de Salud Villa Corona | Allende #100 |